咲くやこの花法律事務所 | |
田中邸 | |
潟Tムシングファン移転工事 | |
ラミアーレ豊中 | |
エレガンス高木5号館 | |
久松自動車販売株式会社 改装工事 | |
たのしい家みのお | |
Cアミーユ甲東園 | |
山彦ビル | |
M邸 | |
T邸 リフォーム | |
T邸 リフォーム | |
グレイス姫室 | |
宮本邸 | |
アミーユ池田 | |
エレガンス高木3号館 | |
MUH | |
アメニティA.N | |
アメニティノーブル | |
アメニティ松本 | |
アメニティミヤビ | |
池田YMビル | |
エレガンス早苗森 | |
エレガンス菅井山 | |
エレガンスセガワ | |
エレガンス高木1.2号館 | |
エレガンス東豊中 | |
エレガンス松本1号館 | |
エレガンス松本2号館 | |
グリーンヒルニイナ1号館 | |
グリーンヒルニイナ2号館 | |
グレイスグリーンB棟 | |
グレイス浜 | |
グレイス永田 | |
グレイス永田2号館 | |
グレイス永田3号館 | |
甲東ベリーズ | |
甲東リンガ | |
こなか | |
スワニー本社ビル | |
デュードロップ浜 | |
ベルコリン東豊中 | |
ベルコリン東豊中2号館 | |
松本邸 | |
リバーサイド松本 | |
レジデンスKM | |
レジデンスKM2号館 | |
ロイヤルヴィラ | |
スワニー本社ビル | |
以下過去の一覧
物件名 | 設計開始時 | 構造 | 敷地面積 | 工事延床面積 | 工事地域 | |
工事完了時 | 地上 | 地下 | ||||
パークサイド田中2号館 | 監理のみ | RC造 | 925.00 u | 1206.77 u | 豊中市 | |
昭和59年 2月 | 6 | - | 279.81 坪 | 365.05 坪 | ||
こなか 豊中店(レストラン〉 | 昭和58年11月 | S造 | 1368.22 u | 275.15 u | 豊中市 | |
昭和59年12月 | 1 | - | 413.89 坪 | 83.23 坪 | ||
ベルコリン東豊中 | 監理のみ | RC造 | 750.23 u | 916.42 u | 豊中市 | |
昭和60年 3月 | 4 | 1 | 226.94 坪 | 277.22 坪 | ||
メーゾン フランセj | 昭和58年 9月 | S造 | 178.93 u | 408.38 u | 大阪市 | |
昭和60年 6月 | 7 | - | 54.13 坪 | 123.53 坪 | ||
豊友マンション 東豊中 | 昭和59年10月 | RC造 | 992.00 u | 1233.70 u | 豊中市 | |
昭和60年 8月 | 3 | - | 300.08 坪 | 373.19 坪 | ||
グリーンヒルニイナ 1号館 | 昭和60年10月 | RC造 | 944.06 u | 1044.52 u | 箕面市 | |
昭和61年 7月 | 3 | - | 285.58 坪 | 315.97 坪 | ||
エレガンス セガワ | 昭和61年 7月 | RC造 | 993.49 u | 1050.01 u | 箕面市 | |
昭和62年 3月 | 3 | - | 300.53 坪 | 317.63 坪 | ||
梅紅パチンコ | 昭和62年 3月 | S造 | 3526.13 u | 1728.79 u | 吹田市 | |
昭和62年12月 | 3 | - | 1066.65 坪 | 522.96 坪 | ||
エレガンス 松本 1号館 | 昭和62年 5月 | RC造 | 450.34 u | 1231.63 u | 尼崎市 | |
昭和63年 3月 | 5 | - | 136.23 坪 | 372.57 坪 | ||
グレイス 永田 1号館 | 昭和62年 4月 | RC造 | 775.51 u | 928.52 u | 箕面市 | |
昭和63年 5月 | 3 | - | 234.59 坪 | 280.88 坪 | ||
石津パチンコ | 昭和63年 2月 | S造 | 984.09 u | 870.30 u | 堺市 | |
昭和63年 9月 | 2 | - | 297.69 坪 | 263.27 坪 | ||
小西邸 | 昭和62年 3月 | RC造 | 231.72 u | 249.48 u | 伊丹市 | |
昭和63年12月 | 3 | - | 70.10 坪 | 75.47 坪 | ||
エレガンス 矢島j | 昭和63年 4月 | S造 | 310.59 u | 735.60 u | 大阪市 | |
平成 元年 3月 | 4 | - | 93.95 坪 | 222.52 坪 | ||
MUH 夙川 | 昭和62年 7月 | RC造 | 975.27 u | 1813.49 u | 西宮市 | |
平成 元年12月 | 3 | 1 | 295.02 坪 | 548.58 坪 | ||
中原邸 | 平成 元年 1月 | RC造 | 158.30 u | 151.59 u | 豊中市 | |
平成 元年12月 | 3 | - | 47.89 坪 | 45.86 坪 | ||
佐藤邸 | 平成 元年 4月 | S造 | 148.09 u | 196.84 u | 豊中市 | |
平成 2年 1月 | 3 | - | 44.80 坪 | 59.54 坪 | ||
グリーンヒルニイナ 2号館 | 平成 元年10月 | RC造 | 994.45 u | 1027.86 u | 箕面市 | |
平成 2年 3月 | 3 | - | 300.82 坪 | 310.93 坪 | ||
友国邸 | 昭和63年 4月 | 木造 | 744.00 u | 274.67 u | 豊中市 | |
平成 2年 8月 | 2 | - | 225.06 坪 | 83.09 坪 | ||
明日香カントリー倶楽部 | 設備設計・施工 | ログハウス | 3800.00 u | 岡山県 | ||
平成 2年 9月 | 2 | 1 | 1149.50 坪 | |||
分譲住宅 | 平成 2年 5月 | 木造 | 179.23 u | 238.62 u | 伊丹市 | |
平成 2年 9月 | 2 | - | 54.22 坪 | 72.18 坪 | ||
スワニー本社ビル | 平成 元年 8月 | S造 | 443.63 u | 1261.52 u | 大阪市 | |
平成 2年11月 | 5 | 1 | 134.20 坪 | 381.61 坪 | ||
注文分譲建築 | 平成 元年12月 | 木造 | 179.23 u | 176.76 u | 伊丹市 | |
平成 2年11月 | 3 | - | 54.22 坪 | 53.47 坪 | ||
アメニティ ミヤビ | 平成 2年 1月 | RC造 | 599.54 u | 1649.30 u | 豊中市 | |
平成 3年 3月 | 5 | 1 | 181.36 坪 | 498.91 坪 | ||
エレガンス 東豊中 | 平成 2年 1月 | RC造 | 755.26 u | 2432.56 u | 豊中市 | |
平成 3年 3月 | 5 | 1 | 228.47 坪 | 735.85 坪 | ||
グレイス 永田 2号館 | 平成 元年 7月 | RC造 | 897.58 u | 1050.93 u | 箕面市 | |
平成 3年 4月 | 4 | - | 271.52 坪 | 317.91 坪 | ||
森井邸 | 平成 2年 7月 | S造 | 41.12 u | 119.44 u | 豊中市 | |
平成 3年 4月 | 4 | - | 12.44 坪 | 36.13 坪 | ||
Residence K.M 1号館 | 平成 2年 6月 | RC造 | 217.23 u | 563.50 u | 宝塚市 | |
平成 3年11月 | 4 | - | 65.71 坪 | 170.46 坪 | ||
中西邸リフォーム工事 | 平成 3年 8月 | RC造 | 分譲マンションの一室 | 75.00 u | 芦屋市 | |
平成 3年12月 | 7 | - | 22.69 坪 | |||
エレガンス 松本 2号館 | 平成 2年11月 | S造 | 1298.84 u | 1606.62 u | 尼崎市 | |
平成 4年 3月 | 4 | - | 392.90 坪 | 486.00 坪 | ||
山田東ハイツ | 平成 3年 1月 | RC造 | 1052.70 u | 1335.00 u | 吹田市 | |
平成 4年 3月 | 3 | - | 318.44 坪 | 403.84 坪 | ||
パチギン USA 赤穂店 | 平成 3年 6月 | S造 | 4814.62 u | 1579.14 u | 赤穂市 | |
平成 4年 3月 | 2 | - | 1456.42 坪 | 477.69 坪 | ||
北村邸 | 平成 2年 2月 | S造 | 46.75 u | 75.92 u | 宝塚市 | |
平成 4年 3月 | 3 | - | 14.14 坪 | 22.97 坪 | ||
パチギン USA 広畑店改修工事 | 平成 4年 1月 | S造 | 1104.41 u | 907.18 u | 姫路市 | |
平成 4年 7月 | 2 | - | 334.08 坪 | 274.42 坪 | ||
池田YMビル | 平成 2年 7月 | RC造 | 391.64 u | 1206.19 u | 池田市 | |
平成 4年 9月 | 6 | - | 118.47 坪 | 364.87 坪 | ||
松本邸増築工事 | 平成 4年 2月 | 木造 | 430.00 u | 70.00 u | 尼崎市 | |
平成 4年 9月 | 2 | - | 130.08 坪 | 21.18 坪 | ||
鞄研本社 | 平成 4年 5月 | S造 | 313.54 u | 309.00 u | 大阪市 | |
平成 4年12月 | 2 | - | 94.85 坪 | 93.47 坪 | ||
Residence K.M 2号館 | 平成 4年 4月 | S造 | 363.48 u | 459.85 u | 宝塚市 | |
平成 5年 3月 | 2 | - | 109.95 坪 | 139.10 坪 | ||
近畿クリーナ本社ビル | 平成 3年 9月 | S造 | 166.00 u | 453.80 u | 摂津市 | |
平成 5年 4月 | 4 | - | 50.22 坪 | 137.27 坪 | ||
甲東ベリーズ | 平成 4年 4月 | RC造 | 849.93 u | 1705.26 u | 西宮市 | |
平成 5年 5月 | 4 | - | 257.10 坪 | 515.84 坪 | ||
エレガンス菅井山 | 平成 4年 9月 | RC造 | 434.96 u | 774.79 u | 池田市 | |
平成 5年 7月 | 3 | - | 131.58 坪 | 234.37 坪 | ||
グレイス 永田 3号館 | 平成 4年10月 | RC造 | 512.84 u | 782.63 u | 箕面市 | |
平成 5年12月 | 4 | - | 155.13 坪 | 236.75 坪 | ||
パークサイドブルーム | 平成 4年 5月 | S造 | 197.54 u | 491.64 u | 枚方市 | |
平成 6年 1月 | 3 | 1 | 59.76 坪 | 148.72 坪 | ||
エレガンス早苗森 | 平成 4年12月 | RC造 | 984.04 u | 2171.11 u | 池田市 | |
平成 6年 7月 | 5 | 1 | 297.67 坪 | 656.76 坪 | ||
仮称 プランツ緑地 | 平成 4年 5月 | S造 | 2798.00 u | 4774.62 u | 吹田市 | |
平成 6年10月 | 7 | - | 846.40 坪 | 1444.32 坪 | ||
グレイス泉丘 | 平成 4年12月 | RC造 | 960.54 u | 2760.57 u | 豊中市 | |
平成 6年11月 | 5 | 1 | 290.56 坪 | 835.07 坪 | ||
二色の浜工場 | 平成 5年10月 | S造 | 2515.12 u | 2004.45 u | 貝塚市 | |
平成 6年11月 | 2 | - | 760.82 坪 | 606.35 坪 | ||
大原邸 | 平成 6年 3月 | 木造 | 121.12 u | 114.02 u | 豊中市 | |
平成 6年11月 | 2 | - | 36.64 坪 | 34.49 坪 | ||
丹後邸 | 平成 6年 6月 | S造 | 46.75 u | 75.92 u | 大阪市 | |
平成 6年12月 | 3 | - | 14.14 坪 | 22.97 坪 | ||
グレイス浜 | 平成 5年10月 | RC造 | 690.50 u | 846.06 u | 西宮市 | |
平成 7年 3月 | 4 | - | 208.88 坪 | 255.93 坪 | ||
宮崎邸改装工事 | 平成 7年 5月 | 木造 | 127.00 u | 159.03 u | 西宮市 | |
平成 8年 1月 | 2 | 1 | 38.42 坪 | 48.11 坪 | ||
エレガンス木1号館 | 平成 7年 1月 | S造 | 398.25 u | 415.70 u | 池田市 | |
平成 8年 3月 | 2 | - | 120.47 坪 | 125.75 坪 | ||
エレガンス木2号館 | 平成 7年 1月 | S造 | 211.66 u | 203.32 u | 池田市 | |
平成 8年 3月 | 2 | - | 64.03 坪 | 61.50 坪 | ||
ソレイユ豊中 改修工事 | 平成 7年 5月 | S造 | 278.50 u | 477.61 u | 豊中市 | |
平成 8年 3月 | 84.25 坪 | 144.48 坪 | ||||
エレガンス広瀬 | 平成 7年 4月 | RC造 | 198.37 u | 541.35 u | 西宮市 | |
平成 8年 3月 | 3 | - | 60.01 坪 | 163.76 坪 | ||
松本邸 | 平成 7年 6月 | RC造 | 465.98 u | 556.76 u | 西宮市 | |
平成 8年 3月 | 3 | - | 140.96 坪 | 168.42 坪 | ||
細見ビル | 平成 7年 1月 | S造 | 57.13 u | 167.84 u | 西宮市 | |
平成 8月 5月 | 5 | - | 17.28 坪 | 50.77 坪 | ||
田中邸 | 平成 7年 3月 | RC | 701.50 u | 278.50 u | 豊中市 | |
平成 8年 5月 | 2 | - | 212.20 坪 | 84.25 坪 | ||
山本邸 | 平成 7年11月 | S造 | 92.80 u | 94.06 u | 尼崎市 | |
平成 8年 6月 | 3 | - | 28.07 坪 | 28.45 坪 | ||
伊藤・家城邸 | 平成 7年 6月 | RC造 | 561.00 u | 273.29 u | 宝塚市 | |
平成 8年 7月 | 2 | - | 169.70 坪 | 82.67 坪 | ||
美容室内装 | 平成 8年 5月 | RC造 | 61.56 u | 豊中市 | ||
平成 8年 7月 | 2階一室 | 18.62 坪 | ||||
ベルコリン東豊中 2号館 | 平成 5年10月 | RC造 | 1129.86 u | 3113.35 u | 豊中市 | |
平成 8年 8月 | 6 | 1 | 341.78 坪 | 941.79 坪 | ||
アメニティノーブル | 平成 5年 9月 | RC造 | 470.65 u | 1217.43 u | 豊中市 | |
平成 8年 8月 | 5 | 1 | 142.37 坪 | 368.27 坪 | ||
リバーサイド 松本 | 平成 5年10月 | RC造 | 480.53 u | 2097.98 u | 宝塚市 | |
平成 8年11月 | 7 | 1 | 145.36 坪 | 634.64 坪 | ||
自肯院 | 平成 7年 9月 | S造 | 786.12 u | 255.08 u | 神戸市 | |
平成 8年12月 | 2 | 1 | 237.80 坪 | 77.16 坪 | ||
山中ハイツ | 平成 8年 5月 | S造 | 335.81 u | 231.80 u | 西宮市 | |
平成 8年12月 | 2 | - | 101.58 坪 | 70.12 坪 | ||
アメニティA.M | 平成 6年10月 | RC造 | 741.29 u | 1113.11 u | 宝塚市 | |
平成 8年12月 | 4 | - | 224.24 坪 | 336.72 坪 | ||
デュードロップ 浜 | 平成 7年12月 | RC造 | 396.69 u | 670.56 u | 西宮市 | |
平成 9年 2月 | 4 | - | 120.00 坪 | 202.84 坪 | ||
サンコート三木 | 平成 8年11月 | S造 | 156.02 u | 164.43 u | 西宮市 | |
平成 9年 3月 | 3 | - | 47.20 坪 | 49.74 坪 | ||
甲東リンガ | 平成 7年 6月 | RC造 | 376.69 u | 721.70 u | 西宮市 | |
平成 9年 3月 | 3 | - | 113.95 坪 | 218.31 坪 | ||
広瀬邸 | 平成 8年11月 | 木造 | 98.50 u | 133.93 u | 神戸市 | |
平成 9年 5月 | 2 | - | 29.80 坪 | 40.51 坪 | ||
野口邸 | 平成 9年 5月 | 木造 | 162.58 u | 82.82 u | 箕面市 | |
平成 9年10月 | 1 | - | 49.18 坪 | 25.05 坪 | ||
グリーン物流倉庫 | 平成 9年 4月 | S造 | 498.72 u | 240.00 u | 八幡市 | |
平成 9年10月 | 1 | - | 150.86 坪 | 72.60 坪 | ||
山中邸 | 平成 9年 5月 | 木造 | 247.52 u | 115.94 u | 西宮市 | |
平成 9年12月 | 2 | - | 74.87 坪 | 35.07 坪 | ||
メゾン ソレイユ | 平成 8年10月 | RC造 | 499.04 u | 1446.87 u | 豊中市 | |
平成10年 4月 | 4 | 1 | 150.96 坪 | 437.68 坪 | ||
グレイスグリーンB棟 | 平成 9年 1月 | RC造 | 324.85 u | 723.14 u | 豊中市 | |
平成10年 4月 | 7 | - | 98.27 坪 | 218.75 坪 | ||
小寺邸 リフォーム工事 | 平成10年 3月 | RC造一部S造 | 822.22 u | 260.66 u | 豊中市 | |
平成10年12月 | 2 | - | 248.72 坪 | 78.85 坪 | ||
アメニティー 松本 | 平成 9年 1月 | RC造 | 198.97 u | 321.14 u | 尼崎市 | |
平成10年 4月 | 3 | - | 60.19 坪 | 97.14 坪 | ||
松本邸 | 平成 9年 1月 | RC造 | 571.04 u | 410.92 u | 尼崎市 | |
平成10年 4月 | 2 | - | 172.74 坪 | 124.30 坪 | ||
福間ビル | 平成 9年 2月 | S造 | 182.69 u | 270.12 u | 大阪市 | |
平成10年 6月 | 5 | - | 55.26 坪 | 81.71 坪 | ||
田中邸セカンドハウス | 平成10年 1月 | 木造 | 330.16 u | 90.72 u | 加東郡 | |
平成10年12月 | 2 | - | 99.87 坪 | 27.44 坪 | ||
喫茶店内装 | 平成11年 3月 | RC造5階建て | 30.60 u | 豊中市 | ||
平成11年 6月 | 1階一室 | 9.26 坪 | ||||
仁木ビル | 平成10年 9月 | S造 | 81.61 u | 290.05 u | 神戸市 | |
平成12年 1月 | 5 | - | 24.69 坪 | 87.74 坪 | ||
永田事務所 | 平成11年 7月 | S造 | 135.57 u | 101.25 u | 箕面市 | |
平成12年 2月 | 2 | - | 41.01 坪 | 30.63 坪 | ||
小西邸 | 平成11年 6月 | 木造 | 246.15 u | 141.55 u | 箕面市 | |
平成12年 7月 | 2 | - | 74.46 坪 | 42.82 坪 | ||
アミーユ池田(老人ホーム) | 平成11年10月 | S造 | 914.85 u | 1420.71 u | 池田市 | |
平成13年 5月 | 3 | - | 276.74 坪 | 429.76 坪 | ||
エレガンス木3号館 | 平成11年10月 | S造 | 158.11 u | 188.84 u | 池田市 | |
平成13年 8月 | 2 | - | 47.83 坪 | 57.12 坪 | ||
グレイス姫室 | 平成11年 6月 | RC造 | 355.93 u | 917.84 u | 池田市 | |
平成15年 11月 | 5 | - | 107.67 坪 | 277.65 坪 | ||
宮本邸 | 平成12年 8月 | RC造 | 375.32 u | 412.39 u | 西宮市 | |
平成15年 9月 |